| Description | Part No. |
| Hydraulic pump | 29.623 |
| Valve | 783 |
| Differential valve | 9155 |
| Stirrup | 102S4801-235 |
| Filter | 201-7870-10 |
| Switch push button | 205 KS |
| Tire Nose | 400 X 150 |
| Tube Nose | 400 X 150 |
| Cuff ring | 50x66 PN 60.01 |
| Differential valve | 51-71M |
| Generator armature | 52.9086.19 ? |
| Generator | 52-9086 (LUN 2117.1) |
| Tire Main | 600 X 180 |
| Tube Main | 600 X 180 |
| Valve | 623 300 M |
| Valve (Pneu) | 623 700 M |
| Valve | 625 300 |
| Valve safety (Pneu) | 634 200 |
| Valve | 634 300A |
| Valve safety Hv4 (Hyd) | 634 300 EB |
| Valve sequence (Hyd) | 634 700 M |
| Cock emergency (brake) | 654 300 |
| Valve connecting (Hyd) | 668 500 |
| Valve | 668 600 |
| 669 000 | |
| Valve | 683 700 |
| 721 700 | |
| Cuff ring | 72x92 PN 60.01 |
| Shunt (LUN 2752) | 75SHMM3 |
| Valve strut service | 800 400/A |
| Valve non return | 998 A4 |
| Clock | ACCHO |
| Automatic pressure control | AD-5 |
| Filter | AD-5 |
| Indicator horizon | AGD-1 |
| Fuselage nose | AL 229.101-Z1 |
| Elevator assy | AL 229.304 |
| Nose gear door (forward) | AL 229.503-01 |
| Nose gear door (rear) | AL 229.503-02 |
| Position indicator | AL 229.503-06 P1 |
| Cardan joint lower main door | AL 229.503-10.36 |
| Landing gear strut | AL 229.503-10.36 |
| Filler neck | AL 229.604-11 |
| Piping | AL 229.707-08P1 |
| Tubing | AL 229.707-1.08 |
| Hose | AL 229.820-53 |
| Hose Assy Nose Gear Actuator | AL 229.861 01-15 |
| Hose Assy Nose Gear Actuator | AL 229.861 01-16 |
| Hose Main Gear Actuator | AL 229.862 01-P130 |
| Hose Main Gear Actuator | AL 229.862 01-P131 |
| Hose Main Gear Door Actuator | AL 229.862 01-P133 |
| Hose Main Gear Door Actuator | AL 229.862 01-P134 |
| Hose speed brake actuator | AL 229.863 05-20 |
| Hose speed brake actuator | AL 229.863 05-21 |
| Hose | AL 229.863.05-20 |
| Hose | AL 229.863.05-21 |
| Hose | AL 229.876.11-02 |
| Hose engine oil/fuel transmitter | AL 229-707-13-20 |
| Hose G-suit | AL 229-881-01-15 |
| Pitot tube saddle | AL 29.204.05 |
| Nut pitot tube | AL 29.204.05.02 |
| Wing tips | AL 29.204-21 |
| Float valve fuel | AL 29.706-22 |
| Rubber funnel | AL 29.706-29.01 |
| Auxiliary tank suspension | AL 29.711 |
| Front part of the suspension | AL 29.711-02 |
| Casing battery cell | AL 29.820.25 |
| Hose (hyd pump to press reg) | AL 29.8604 08-19 |
| Hose (hyd pump to tank) | AL 29.8604 08-20 |
| Hose Assy Pylon air | AL 29-711-10-10 |
| Hose Assy Pylon Fuel | AL 29-711-10-9 |
| G Meter | AM-10 |
| Light assy wing tip | ARUFOS-48 |
| Light assy wing tip | BANO 45 |
| Lens green | BANO 45 LSG |
| Lens red | BANO 45 LSR |
| Light assy wing tip (misc) | BANO 45 Misc |
| Brake assy (new) wheel set | BP600-00 |
| Brake assy (ovh) wheel set | BP600-00 |
| Glass (tail light) | CHS-39 |
| Light assembly (gear/Tail) | CHS-39 |
| Slide valve | CT 0603-200 |
| Valve | CT 0605-820 |
| Valve | CT 0605-820 A |
| Valve | CT 0606-50 |
| Dust filter (Hv 7) | CT 5500-1700 |
| Cock emergency (brake) | CT 5500-200 |
| Valve | CT 5500-2140 |
| Valve | CT 7600-1040 |
| Jack | CU 400036351E |
| CU 5500 2320 | |
| Braking jack (Pneu) | CU 5500-2020 E |
| Limit switch | D701 |
| Differential valve | DMR-400 |
| Fire detector | DPS |
| Tach generators | DTE-2 |
| Filter | F 14 A |
| Glass (taxi light) | F-100 |
| Hydraulic filter | FG 33-10 (340-044A) |
| Hydraulic filter | FG-11 |
| Filter | FG-7100 (70-00-03) |
| Gyro-aggregate | G-3M |
| Flow divider flap | GA 57-1 |
| Valve reversing flap (hyd) | GA-77 B |
| Bearing | GPZ 80205 |
| Induction transmitter | ID GIK-1 |
| Indicator oxygen | IK-18 |
| Fuse | IP-100 |
| Fuse | IP-150 |
| Fuse | IP-200 |
| Relay | K 400A |
| Brake pad kit | K600.11-BH 600 |
| Main wheel assy (with brake) | K600.1-BH 600 |
| Main wheel assy (OVH) | K600.1-BH600 |
| Valve | KV 50-800 |
| Switch | KV-9 |
| Cover (nose gear) | L 229.501-10 P10 |
| Bolt | L 229.501-10 P4 |
| Connecting rod | L 229.501-10 P5 |
| Nut | L 229.501-10.01 |
| Ring | L 229.501-10.01 |
| Coupling main gear | L 229.501-10.05 |
| Washer | L 229.501-10.08&7 |
| Suspension eye | L 229.501-10.09 |
| Bushing | L 229.501-10.11 |
| Beveled washer | L 229.501-10.12 |
| Washer | L 229.501-10.13 |
| Flat washer | L 229.501-10.14 |
| Threaded part | L 229.501-10.16 |
| Axel nut main gear | L 229.501-10.20 |
| Key | L 229.501-10.202 |
| Bushing | L 229.501-10.204 |
| Axel main gear | L 229.501-10.205 |
| Coupling | L 229.501-10.21 |